联系电话:
 400 172 8288
 优化吸附管采样和TD–GC–MS的分析性能来指导疾病诊断的呼吸气和生物监测
					本应用案例旨在为从事呼吸气监测常规分析或研究的疾病诊断人员提供有关如何优化热脱附(TD)分析性能的指导。本文总结了采样和实验室工作流程中的主要步骤,明确了主要的分析挑战,并就相关的特征和参数范围给出了建议。
					优化吸附管采样和TD–GC–MS的分析性能来指导疾病诊断的呼吸气和生物监测
					本应用案例旨在为从事呼吸气监测常规分析或研究的疾病诊断人员提供有关如何优化热脱附(TD)分析性能的指导。本文总结了采样和实验室工作流程中的主要步骤,明确了主要的分析挑战,并就相关的特征和参数范围给出了建议。
				 水成膜泡沫(AFFF)使用过程中释放的挥发性全氟和多氟烷基物质(PFAS)的非目标物筛查
					在本应用案例中,我们展示了如何通过热解吸与气相色谱-质谱法(TD–GC–MS)的联用,监测水成膜泡沫(AFFF)使用过程中释放的全氟和多氟烷基物质(PFAS)。研究结果表明,TD–GC–MS可用于分析目标化合物和非目标化合物的筛查,使研究人员能够更深入地了解AFFF排放情况。
					水成膜泡沫(AFFF)使用过程中释放的挥发性全氟和多氟烷基物质(PFAS)的非目标物筛查
					在本应用案例中,我们展示了如何通过热解吸与气相色谱-质谱法(TD–GC–MS)的联用,监测水成膜泡沫(AFFF)使用过程中释放的全氟和多氟烷基物质(PFAS)。研究结果表明,TD–GC–MS可用于分析目标化合物和非目标化合物的筛查,使研究人员能够更深入地了解AFFF排放情况。
				 苹果香气感官评价与全自动TD-GC-MS分析VOCs相关性研究
					使用创新的Centri多功能热脱附结合GC-MS分析获得的数据可用于食品香气特征的剖析。在该研究的例子中,将两个苹果品种的VOCs通过动态顶空吹扫入吸附管富集取样,然后在Centri上分析。该分析的结果与消费者的感官体验具有一致性,可突出感兴趣的关键挥发物。
					苹果香气感官评价与全自动TD-GC-MS分析VOCs相关性研究
					使用创新的Centri多功能热脱附结合GC-MS分析获得的数据可用于食品香气特征的剖析。在该研究的例子中,将两个苹果品种的VOCs通过动态顶空吹扫入吸附管富集取样,然后在Centri上分析。该分析的结果与消费者的感官体验具有一致性,可突出感兴趣的关键挥发物。
				 直接热脱附法分析汽车内饰材料挥发性有机物 VOC 和 SVOC
					本应用案例展示了Markes公司的全自动热脱附系统TD100可应用于检测分析3种汽车内饰材料(聚丙烯、人造革和泡沫材料)中的挥发性和半挥发性有机物,符合标准方法VDA278。
					直接热脱附法分析汽车内饰材料挥发性有机物 VOC 和 SVOC
					本应用案例展示了Markes公司的全自动热脱附系统TD100可应用于检测分析3种汽车内饰材料(聚丙烯、人造革和泡沫材料)中的挥发性和半挥发性有机物,符合标准方法VDA278。
				 TD-GCMS:必不可少的一种PFAS高效检测方案
					美国环保署于2021年2月发表标题为 “Low temperature thermal treatment of gas-phase fluorotelomer alcohols by calciumoxide”(使用氧化钙对气相氟代端粒醇的低温热处理)的论文,该论文重点讨论了一种新颖环保处理工艺对含氟材料处理的效果,并使用热脱附(TD)联用气相色谱(GC)–质谱(MS)来监控这种新工艺过程产生PFAS化合物排放到空气中的潜在风险,另外论文还着重阐述了TD-GCMS分析PFAS的几点优势。
					TD-GCMS:必不可少的一种PFAS高效检测方案
					美国环保署于2021年2月发表标题为 “Low temperature thermal treatment of gas-phase fluorotelomer alcohols by calciumoxide”(使用氧化钙对气相氟代端粒醇的低温热处理)的论文,该论文重点讨论了一种新颖环保处理工艺对含氟材料处理的效果,并使用热脱附(TD)联用气相色谱(GC)–质谱(MS)来监控这种新工艺过程产生PFAS化合物排放到空气中的潜在风险,另外论文还着重阐述了TD-GCMS分析PFAS的几点优势。
				 关键搜索
关键搜索 资源中心
资源中心 解决方案
解决方案